-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
ΕΛΤΑ COURIER
Παράδοση στην διεύθυνση καταχώρησης
2-4 Ημέρες
Ελ. Χρέωση 3,90€
180.00€
Το TL-SG1016PE είναι ένα 16-Port Gigabit Desktop / Rack Switch με 8 θύρες που υποστηρίζουν το πρότυπο PoE +. Παρέχει έναν απλό τρόπο για να επεκτείνετε ένα ενσύρματο δίκτυο μεταφέροντας ενέργεια και δεδομένα μέσω ενός μόνο καλωδίου Ethernet. Με συνολικό προϋπολογισμό ισχύος 150 W , έως και 30 W ανά θύρα, το TL-SG1016PE τροφοδοτεί περισσότερες συσκευές υψηλής ισχύος, όπως ασύρματα σημεία πρόσβασης (AP), κάμερες IP ή τηλέφωνα IP.
Με τον επιτραπέζιο / Rack προσαρμόσιμο σχεδιασμό, την εξαιρετική απόδοση και την ποιότητα, το TP-LINK TL-SG1016PE 16-Port Gigabit Desktop / Rack Switch με 8 θύρες PoE + είναι μια εξαιρετική επιλογή για την επέκταση του οικιακού ή γραφείου δικτύου σας.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
Άμεσα Διαθέσιμο
Άμεσα Διαθέσιμο
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Παράδοση στην διεύθυνση καταχώρησης
2-4 Ημέρες
Ελ. Χρέωση 3,90€
Payment Methods:
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ | |
---|---|
Πρότυπα και Πρωτόκολλα | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p |
Διασύνδεση | 16 × 10/100/1000 Mbps RJ45 Θύρες AUTO Negotiation / AUTO MDI / MDIX |
Μέσα Δικτύου | 10BASE-T: Καλώδιο UTP κατηγορίας 3, 4, 5 (μέγιστο 100m) EIA / TIA-568 100Ω STP (μέγιστο 100m) 100BASE-TX: Καλώδιο UTP κατηγορίας 5, 5e (μέγιστο 100m) EIA / TIA-568 100Ω STP (μέγιστο 100m) 1000BASE-T: Καλώδιο UTP κατηγορίας 5, 5e, 6 ή παραπάνω (μέγιστο 100m) EIA / TIA-568 100Ω STP (μέγιστο 100m) |
Ποσότητα ανεμιστήρα | 1 |
Κλείδωμα φυσικής ασφάλειας | Ναι |
Θύρες PoE (RJ45) | Πρότυπο: 802.3 af / at compliant Θύρες PoE: Θύρα 1 έως Θύρα 8 Προϋπολογισμός ισχύος PoE: 150 W |
Διαστάσεις ( Π x Β x Υ ) | 11,6×7,1×1,7 ίντσες (294×180×44 mm) |
Βάση | Δυνατότητα τοποθέτησης σε ράφι/επιτραπέζιο |
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας | 8,07 W (110 V / 60 Hz χωρίς PD συνδεδεμένο) 177,67 W (110 V / 60 Hz με 150 W PD συνδεδεμένο) |
Μέγιστη απαγωγή θερμότητας | 27,52 BTU / h (χωρίς PD συνδεδεμένο) 605,85 BTU / h (με 150 W PD συνδεδεμένο) |
ΕΚΤΕΛΕΣΗ | |
---|---|
Ικανότητα μεταγωγής | 32 Gbps |
Ρυθμός προώθησης πακέτων | 23,8 Mbps |
Πίνακας διευθύνσεων MAC | 8Κ |
Μνήμη προσωρινής αποθήκευσης πακέτων | 4,1 Mbit |
Πλαίσιο Jumbo | 10 KB |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | |
---|---|
Ποιότητα Εξυπηρέτησης | Υποστήριξη προτεραιότητας με βάση τη θύρα / 802.1p / DSCP Υποστήριξη 4 ουρών προτεραιότητας Rate Limit Storm Control |
Χαρακτηριστικά L2 | IGMP Snooping V1/V2/V3 Συνάθροιση στατικής σύνδεσης Θύρα κατοπτρισμού καλωδίου Διαγνωστικός βρόχος Πρόληψη βρόχου Αυτόματη ανάκτηση PoE |
VLAN | Υποστηρίζει έως και 32 VLAN ταυτόχρονα (από τα αναγνωριστικά 4K VLAN) MTU / Port / Tag VLAN |
PoE | Διαχείριση PoE Επέκταση λειτουργίας Αυτόματη ανάκτηση PoE |
Διαχείριση | Βοηθητικό πρόγραμμα εύκολης έξυπνης διαμόρφωσης GUI βασισμένο στο Web |
Μέθοδος Μετάδοσης | Αποθήκευση-και-προώθηση |
Άμεσα Διαθέσιμο
Άμεσα Διαθέσιμο
Άμεσα Διαθέσιμο
Άμεσα Διαθέσιμο
Άμεσα Διαθέσιμο
Άμεσα Διαθέσιμο
No account yet?
Create an Account